產品項目

管鉗/夾鉗

HIT配管作業鉗類

HIT配管作業鉗類/萬能角度鉗/鏈條式管子鉗/皮帶式管子鉗。
規格說明

萬能角度鉗

型號 長度 材質 使用範圍 口徑 m/m 單價
CPW-250 10" 鑄鋼 8~25m/m? (1/4~1") 35
CPW-300 12" 鑄鋼 10~32m/m (3/8~1-1/4") 44
CPW-350 14" 鑄鋼 15~40m/m (1/2~1-1/2") 51
CPW-450 18" 鑄鋼 25~50m/m (1~2") 65
CPW-600 24" 鋁合金 40~80m/m (1-1/2~3") 90
CPW-900 36" 鋁合金 65~100m/m (2-1/2~4") 115

鍛鋼製管子鉗

型號 規格 使用管徑 (m/m) 單位 單價
P-150 150m/m 6" 27
P-200 200m/m 8" 34
P-250 250 m/m 10" 42
P-300 300m/m 12" 48
P-350 350m/m 14" 60
P-450 450m/m 18" 76
P-600 600m/m 24" 89
P-900 900 m/m 36" 114
P-1200 1200 m/m 48" 140

鍊條管子鉗

型號 柄長(m/m) 鍊長(m/m) 使用管徑 (m/m) 單位 單價
CW-3 290 438 14-89
CW-3L 290 663 14-165
CW-4 390 512 17-114
CW-6 490 686 27-165
CW-6L 490 1372 -
CW-8 670 857 34-216
CW-8L 670 1714 -
CW-10 710 980 34-267

皮帶式管子鉗

型號 柄長(m/m) 鍊長(m/m) 使用管徑 (m/m) 單位 單價
BTW-3 300 400 89
BTW-6 300 700 165

重型鍊條管子鉗

型號 柄長(m/m) 鍊長(m/m) 使用管徑 (m/m) 單位 單價
BW-200 750 950 216
BW-500 750 1840 500

Loading...