RANDOM - 高性能切斷帶鋸
長度 | 厚度 | 寬度 | 齒數 | ||||||
6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 18T | 24T | |||
30 M | 0.65 m/m | 2 m/m | - | - | - | - | - | ★ | ★ |
3 m/m | - | - | - | - | ★ | ★ | ★ | ||
5 m/m | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
6 m/m | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
8 m/m | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
10 m/m | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
13 m/m | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
HYBRID-高硬度難切削專用帶鋸
寬度 | 長度 | 厚度 | 齒數 | ||||||
6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 18T | ||||
3 m/m | 16 M | 0.65 m/m | - | - | - | - | ★ | ★ | |
5 m/m | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
6 m/m | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
8 m/m | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
10 m/m | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
13 m/m | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |